Größentabelle
ALPHA-GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT-GRÖSSE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
GRÖSSE FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
BRITISCHES GRÖSSENMASS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US-GRÖSSE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Becken (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Brust (cm) | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 |
SCHNEIDE ES | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMERISCHE GRÖSSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
TASSE | Brustumfang (cm) | |||||||||
EIN | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | |||||
B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | |||||
C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | |||||
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
108-110 |